描述
| 产品优势 | 核心描述 |
|---|---|
| 食品级 PE 材质 | 无荧光剂,符合 FDA 标准。 |
| 木浆 + SAP | 快速锁水,减少生鲜表面游离水分,吸水量可达自身重量 10-20 倍。 |
| 高效隐形吸水快 | 快速吸水,不返渗,延长保鲜 1-3 天。 |
| 抑菌防霉 | 添加抗菌剂,抑制细菌滋生。 |
| 适配性强 | 多规格设计(片状、卷装、定制尺寸),适配托盘、包装盒、冷链箱等场景。 |
| 环保可降解 | 可降解材质,减少污染。 |
| 产品尺寸
| 序号 | 产品编码 | 规格(mm) | 吸水量(mL) | 装箱片数 | 片/包 | 包/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3201101 | 110X70 | 40 | 5000 | 500 | 10 |
| 2 | 3201001 | 100X80 | 30 | 5000 | 500 | 10 |
| 3 | 3401201 | 120X80 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 4 | 3401301 | 130X80 | 35 | 3000 | 500 | 6 |
| 5 | 3201301 | 130X90 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 6 | 3201502 | 153X80 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 7 | 3201507 | 150X100 | 80 | 3000 | 500 | 6 |
| 8 | 3201617 | 160X80 | 25 | 3000 | 500 | 6 |
| 9 | 3201603 | 160X80 | 50 | 3000 | 500 | 6 |
| 10 | 3201614 | 160X100 | 70 | 3000 | 500 | 6 |
| 11 | 3401609 | 165X100 | 50 | 3000 | 500 | 6 |
| 12 | 3201503 | 160X120 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 13 | 3401701 | 175X100 | 60 | 3000 | 500 | 6 |
| 14 | 3201806 | 180X100 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 15 | 3201802 | 180X120 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 16 | 3201504 | 180X130 | 150 | 3000 | 500 | 6 |
| 17 | 3401101 | 115X115 | 60 | 3000 | 500 | 6 |
| 18 | 3201503 | 150X170 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 19 | 3203501 | 300X500 | 2000 | 240 | 120 | 2 |
| 20 | 3201501 | 250X157 | 150 | 3000 | 500 | 6 |
| 定制服务
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 产品定制 | 材质:无纺布+PE膜,PE打孔膜+PE膜;芯体:SAP+纸浆+吸水纸、玉米淀粉+纸浆+吸水纸、纸浆+吸水纸;颜色:白色、黑色、白色印字,黄色等均可定制;尺寸和吸水量均可定制 |
| 内包装 | 透明袋/乳白彩袋/箱装 |
| 外包装 | 箱装/编织袋装 |
| 适用行业

超市/熟食店/海鲜店

包装工厂/冷冻食品制作商

食品运输/保管

高级餐厅/外卖便当
| 适用场景
您正在因为这些问题而困扰吗?
“包装箱内积水,导致商品变质?”
“生鲜产品渗漏,污染其他货物?”
“客户因品相不佳而退货?”
使用前 |
使用后 |

| 使用方法














