説明
| 製品のメリット

| 製品の強み | コアセールスポイント |
|---|---|
| 食品級PEフィルム | 蛍光增白剤無添加 アメリカFDA基準 |
| しっかりレットステーショ | 保鲜期間+1~3日 |
| 多様な用途 | 多规格デザイン (シ一 卜状、口一ル状、力スタ厶サイズ) トレ一、包装箱、冷藏チェーン箱などに適応 |
| パルプとSAP | 瞬時に水分を吸収、 生鮮食品の表面水分を軽减、 吸水量は自重の10~20倍。 |
| 抗菌 | 抑菌効果 |
| 環境保護 | 部分資材は分解す ることができる |
| 製品サイズ
| No. | 商 品 — ド | 規格(mm) | 吸水量(mL) | 箱入り枚数 | 枚/袋 | 袋/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3201101 | 110X70 | 40 | 5000 | 500 | 10 |
| 2 | 3201001 | 100X80 | 30 | 5000 | 500 | 10 |
| 3 | 3401201 | 120X80 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 4 | 3401301 | 130X80 | 35 | 3000 | 500 | 6 |
| 5 | 3201301 | 130X90 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 6 | 3201502 | 153X80 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 7 | 3201507 | 150X100 | 80 | 3000 | 500 | 6 |
| 8 | 3201617 | 160X80 | 25 | 3000 | 500 | 6 |
| 9 | 3201603 | 160X80 | 50 | 3000 | 500 | 6 |
| 10 | 3201614 | 160X100 | 70 | 3000 | 500 | 6 |
| 11 | 3401609 | 165X100 | 50 | 3000 | 500 | 6 |
| 12 | 3201503 | 160X120 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 13 | 3401701 | 175X100 | 60 | 3000 | 500 | 6 |
| 14 | 3201806 | 180X100 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 15 | 3201802 | 180X120 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 16 | 3201504 | 180X130 | 150 | 3000 | 500 | 6 |
| 17 | 3401101 | 115X115 | 60 | 3000 | 500 | 6 |
| 18 | 3201503 | 150X170 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 19 | 3203501 | 300X500 | 2000 | 240 | 120 | 2 |
| 20 | 3201501 | 250X157 | 150 | 3000 | 500 | 6 |
| カスタマイズ生産
| 種類 | 詳細 |
|---|---|
| 製品のカスタマイズ | 材質:不織布+PEフイルム、PE穴あきフイルム+PEフイルム 芯体:SAP+パルプ+吸水紙、コーンスターチ+パルプ+吸水紙、パルプ+吸水紙;印刷色 :白 や黒 な ど ( 別注可 ) サイズと吸水量もお客様の要望可能 |
| 内包装 | 透明袋╱乳白╱パッケージ袋/箱入り |
| 外包装 | 箱入り╱ビニール編み袋入り |
| 適用業界

スーパー/惣菜店/鮮魚店

包装工場/冷凍食品メーカー

食品輸送/保管

高级餐厅/外卖便当
| 使用写真
こんなお悩みはありませんか?
“包装箱内の溜水で商品が劣化?”
“生鮮製品の漏れで他商品を汚染?”
“見た目の悪さで返品される?”
使用前 |
使用後 |

| 使用方法












