설명
| 제품 특징

| 제품 장점 | 핵심 특징 |
|---|---|
| 식품급 PE 소재 | 무형광물질 미국 FDA 승인 소재 |
| 초강력 흡수 | 쾌속 흡수로 역류방지 장시간 신선제품을 보호합니다. |
| 최다 규격 | 모든 맞춤 사이즈 제작가능 모든 가공 시트에 적용 가능 |
| 코어(펄프+SAP) | 빠른 흡수 및 보수 효과 신선제품 표면의 물기를 제거하며 자체 중량의 10-20배 정도의 물기를 흡수합니다. |
| 세균 억제 | 식품급 세균 억제제를 사용하여 유효한 세균 억제 효과를 가지고 있습니다. |
| 에코 및 산화생분해 | 산화 생분해 재질로 환경보호에 용이 합니다. |
| 제품 사이즈
| NO. | 품번 | 규격(mm) | 흡수량(mL) | 매/카톤 | 매/팩 | 팩/카톤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3201101 | 110X70 | 40 | 5000 | 500 | 10 |
| 2 | 3201001 | 100X80 | 30 | 5000 | 500 | 10 |
| 3 | 3401201 | 120X80 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 4 | 3401301 | 130X80 | 35 | 3000 | 500 | 6 |
| 5 | 3201301 | 130X90 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 6 | 3201502 | 153X80 | 40 | 3000 | 500 | 6 |
| 7 | 3201507 | 150X100 | 80 | 3000 | 500 | 6 |
| 8 | 3201617 | 160X80 | 25 | 3000 | 500 | 6 |
| 9 | 3201603 | 160X80 | 50 | 3000 | 500 | 6 |
| 10 | 3201614 | 160X100 | 70 | 3000 | 500 | 6 |
| 11 | 3401609 | 165X100 | 50 | 3000 | 500 | 6 |
| 12 | 3201503 | 160X120 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 13 | 3401701 | 175X100 | 60 | 3000 | 500 | 6 |
| 14 | 3201806 | 180X100 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 15 | 3201802 | 180X120 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 16 | 3201504 | 180X130 | 150 | 3000 | 500 | 6 |
| 17 | 3401101 | 115X115 | 60 | 3000 | 500 | 6 |
| 18 | 3201503 | 150X170 | 100 | 3000 | 500 | 6 |
| 19 | 3203501 | 300X500 | 2000 | 240 | 120 | 2 |
| 20 | 3201501 | 250X157 | 150 | 3000 | 500 | 6 |
| 맞춤 제작 서비스
| 카테고리 | 상세 정보 |
|---|---|
| 맞춤 제작 | 재질,색상,사이즈 및 성능 맞춤 제작 가능 |
| 패키지 | 투명/칼라/박스 |
| 아웃 패킹 | 카톤박스/포대 자루/파렛트 |
| 주요 적용 업종

슈퍼마켓/식품코너/수산물 판매점

포장 공장/냉동 식품 제조사

식품 운송/보관

고급 레스토랑/도시락 배달
| 용도
이런 고민, 하고 계시지 않으신가요?
포장지 안에 물이 고여 상품이 상하셨나요?
신선식품에서 물이 스며들어 다른 상품을 오염시키셨나요?
제품 상태가 안 좋아서 고객에게 환불을 하셨나요?
사용 전 |
사용 후 |

| 사용 방법










